| ImmoNr. | 9022_12_3.3 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Wohnung | 
| PLZ | 9020 | 
| Ort | Klagenfurt | 
| Land | Österreich | 
| Etage d. Objekts | 1 | 
| Wohnfläche | 59 m² | 
| Nutzfläche | 67 m² | 
| Anzahl Zimmer | 2 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | 
| Anzahl Terrassen | 1 | 
| Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² | 
| Gartenfläche | 22 m² | 
| Etagenzahl gesamt | 1 | 
| Boden | Parkett | 
| Befeuerung | Erdwärme | 
| Heizungsart | Fußbodenheizung | 
| Bad | Dusche | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Fahrradraum | Ja | 
| Gartennutzung | Ja | 
| Ausstattungsqualität | Gehoben | 
| Sonnenschutz | Ja | 
| Kaufpreis | 435.600 € | 
| Betriebskosten | 162,16 € | 
| ImmoNr. | 9022_12_3.3 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Wohnung | PLZ | 9020 | 
| Ort | Klagenfurt | Land | Österreich | 
| Etage d. Objekts | 1 | Wohnfläche | 59 m² | 
| Nutzfläche | 67 m² | Anzahl Zimmer | 2 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Terrassen | 1 | 
| Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² | Gartenfläche | 22 m² | 
| Etagenzahl gesamt | 1 | Boden | Parkett | 
| Befeuerung | Erdwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung | 
| Bad | Dusche | Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Kabel Sat TV | Ja | Fahrradraum | Ja | 
| Gartennutzung | Ja | Ausstattungsqualität | Gehoben | 
| Sonnenschutz | Ja | Kaufpreis | 435.600 € | 
| Betriebskosten | 162,16 € | 
							Herr Thomas Müller 
							Waidmannsdorfer Straße 84  
							9020 Klagenfurt
						
Telefon +43 463 20 70 20 E-Mail info@9022.at
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+43 463 20 70 20